Γωνία(σε μοίρες) Ημίτονο Συνημίτονο Εφαπτομένη
1 0,0175 0,9998 0,0175
2 0,0349 0,9994 0,0349
3 0,0523 0,9986 0,0524
4 0,0698 0,9976 0,0699
5 0,0872 0,9962 0,0875
6 0,1045 0,9945 0,1051
7 0,1219 0,9925 0,1228
8 0,1392 0,9903 0,1405
9 0,1564 0,9877 0,1584
10 0,1736 0,9848 0,1763
11 0,1908 0,9816 0,1944
12 0,2079 0,9781 0,2126
13 0,2250 0,9744 0,2309
14 0,2419 0,9703 0,2493
1 0,0175 0,9998 0,0175
2 0,0349 0,9994 0,0349
3 0,0523 0,9986 0,0524
4 0,0698 0,9976 0,0699
5 0,0872 0,9962 0,0875
6 0,1045 0,9945 0,1051
7 0,1219 0,9925 0,1228
8 0,1392 0,9903 0,1405
9 0,1564 0,9877 0,1584
10 0,1736 0,9848 0,1763
11 0,1908 0,9816 0,1944
12 0,2079 0,9781 0,2126
13 0,2250 0,9744 0,2309
14 0,2419 0,9703 0,2493
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου